ADA
1
Cardano HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7873 %-0.43 |
Euro | 46.6929 %-0.78 |
Gram Altın | 4193.38 %-0.17 |
İngiliz Sterlini | 54.5809 %-0.47 |
Euro Dolar | 1.1725 %0.04 |
ONS Altın | 3278.27 %0.11 |
Gümüş | 45.9330 %-0.53 |
Altın Gümüş | 91.3700 %0.34 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.48 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |