CMT
1
Comet HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7701 %-0.47 |
Euro | 46.6380 %-0.89 |
Gram Altın | 4204.15 %0.09 |
İngiliz Sterlini | 54.4934 %-0.63 |
Euro Dolar | 1.1713 %-0.06 |
ONS Altın | 3288.08 %0.41 |
Gümüş | 46.0671 %-0.24 |
Altın Gümüş | 91.3400 %0.31 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
0.0098 %0.08 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |