CRV
1
Curve DAO Token HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7776 %-0.45 |
Euro | 46.6990 %-0.76 |
Gram Altın | 4195.53 %-0.12 |
İngiliz Sterlini | 54.5546 %-0.52 |
Euro Dolar | 1.1728 %0.07 |
ONS Altın | 3280.76 %0.19 |
Gümüş | 45.9729 %-0.45 |
Altın Gümüş | 91.3400 %0.31 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.69 | ||
0.0293 %0.30 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |