DAI
Dai HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 43.9493 %0.00 |
| Euro | 51.9846 %0.00 |
| Gram Altın | 7435.91 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 59.2466 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1816 %0.00 |
| ONS Altın | 5264.23 %0.00 |
| Gümüş | 132.5775 %0.00 |
| Altın Gümüş | 56.1200 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |