DAI
1
Dai HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8132 %-0.36 |
Euro | 46.9534 %-0.22 |
Gram Altın | 4222.71 %0.53 |
İngiliz Sterlini | 54.7094 %-0.24 |
Euro Dolar | 1.1776 %0.48 |
ONS Altın | 3299.38 %0.76 |
Gümüş | 46.1503 %-0.06 |
Altın Gümüş | 91.5700 %0.56 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
26.1970 %0.32 | ||
50.1993 %0.29 | ||
0.5092 %0.12 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |