HIVE
0
Hive HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2143 %-0.03 |
Euro | 37.5613 %0.26 |
Gram Altın | 2883.24 %0.48 |
İngiliz Sterlini | 44.7350 %-0.09 |
Euro Dolar | 1.0930 %-0.09 |
ONS Altın | 2621.38 %0.51 |
Gümüş | 33.9529 %1.08 |
Altın Gümüş | 85.0000 %-0.65 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9532 %0.48 | ||
39.9700 %0.44 | ||
3.1895 %0.40 | ||
20.8421 %0.38 | ||
23.0591 %0.32 | ||
0.0368 %0.27 | ||
37.5613 %0.26 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |