MIOTA
0
Iota HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1101 %0.05 |
Euro | 37.9576 %-0.03 |
Gram Altın | 2817.15 %0.03 |
İngiliz Sterlini | 44.9951 %0.18 |
Euro Dolar | 1.1117 %0.03 |
ONS Altın | 2569.07 %-0.03 |
Gümüş | 33.4880 %-0.53 |
Altın Gümüş | 84.2400 %0.65 |
MYR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
8.0484 %0.61 | ||
24.1091 %0.60 | ||
0.6126 %0.39 | ||
0.2585 %0.35 | ||
40.3744 %0.32 | ||
26.3675 %0.32 | ||
21.1679 %0.29 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |