KLAY
Klaytn HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 45.1985 %-0.02 |
| Euro | 53.0735 %0.06 |
| Gram Altın | 6711.62 %0.12 |
| İngiliz Sterlini | 60.9697 %-0.33 |
| Euro Dolar | 1.1734 %0.10 |
| ONS Altın | 4614.61 %0.01 |
| Gümüş | 110.1445 %0.57 |
| Altın Gümüş | 60.9800 %-0.51 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 2.7082 %0.10 | ||
| 53.0735 %0.06 | ||
| 49.1405 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |