KCS
0
KuCoin Shares HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1086 %0.05 |
Euro | 37.9561 %-0.04 |
Gram Altın | 2817.80 %0.05 |
İngiliz Sterlini | 44.9906 %0.17 |
Euro Dolar | 1.1118 %0.03 |
ONS Altın | 2569.02 %-0.03 |
Gümüş | 33.4970 %-0.51 |
Altın Gümüş | 84.2400 %0.65 |
MYR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
8.0484 %0.61 | ||
24.1091 %0.60 | ||
0.6126 %0.39 | ||
0.2585 %0.35 | ||
40.3732 %0.32 | ||
21.1679 %0.29 | ||
26.3559 %0.27 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |