MKR
1
Maker HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8134 %-0.36 |
Euro | 46.8354 %-0.47 |
Gram Altın | 4208.10 %0.18 |
İngiliz Sterlini | 54.5892 %-0.46 |
Euro Dolar | 1.1747 %0.23 |
ONS Altın | 3287.62 %0.40 |
Gümüş | 46.0655 %-0.25 |
Altın Gümüş | 91.4500 %0.43 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
50.0672 %0.03 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |