POE
1
Po.et HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7734 %-0.46 |
Euro | 46.6369 %-0.90 |
Gram Altın | 4204.65 %0.10 |
İngiliz Sterlini | 54.4961 %-0.63 |
Euro Dolar | 1.1713 %-0.06 |
ONS Altın | 3288.22 %0.42 |
Gümüş | 46.0833 %-0.21 |
Altın Gümüş | 91.2600 %0.22 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
0.0098 %0.08 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |