RSR
Reserve Rights Token HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 46.4645 %-0.03 |
| Euro | 53.2497 %-0.20 |
| Gram Altın | 6284.26 %1.27 |
| İngiliz Sterlini | 61.5258 %-0.11 |
| Euro Dolar | 1.1452 %-0.20 |
| ONS Altın | 4207.96 %1.25 |
| Gümüş | 99.2310 %2.51 |
| Altın Gümüş | 63.3400 %-1.26 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 2.8312 %0.15 | ||
| 4.8027 %0.04 |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |