VIB
1
Viberate HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.7759 %-0.46 |
Euro | 46.6913 %-0.78 |
Gram Altın | 4194.38 %-0.15 |
İngiliz Sterlini | 54.5307 %-0.56 |
Euro Dolar | 1.1729 %0.07 |
ONS Altın | 3279.96 %0.17 |
Gümüş | 45.9714 %-0.45 |
Altın Gümüş | 91.3400 %0.31 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0098 %0.69 | ||
0.0293 %0.31 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |