DGZTE
0
Doğan Gazetecilik A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1126 %0.06 |
Euro | 38.0143 %0.12 |
Gram Altın | 2819.30 %0.10 |
İngiliz Sterlini | 45.1265 %0.47 |
Euro Dolar | 1.1134 %0.18 |
ONS Altın | 2570.76 %0.04 |
Gümüş | 33.5400 %-0.38 |
Altın Gümüş | 84.0700 %0.44 |
JPY
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
24.1364 %0.71 | ||
0.6181 %0.54 | ||
40.4609 %0.53 | ||
21.2117 %0.49 | ||
45.1265 %0.47 | ||
8.9137 %0.46 | ||
0.0714 %0.45 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |