KRSAN
1
Karsusan Karadeniz Su Ürunleri Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8248 %-0.33 |
Euro | 46.9178 %-0.30 |
Gram Altın | 4217.29 %0.40 |
İngiliz Sterlini | 54.6447 %-0.36 |
Euro Dolar | 1.1766 %0.39 |
ONS Altın | 3294.01 %0.59 |
Gümüş | 46.0637 %-0.25 |
Altın Gümüş | 91.6500 %0.65 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
26.1691 %0.22 | ||
0.5091 %0.11 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |