KRSAN
1
Karsusan Karadeniz Su Ürunleri Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9997 %0.00 |
Euro | 41.0707 %-0.26 |
Gram Altın | 3690.66 %0.35 |
İngiliz Sterlini | 49.2103 %0.02 |
Euro Dolar | 1.0790 %-0.12 |
ONS Altın | 3021.26 %0.30 |
Gümüş | 40.6649 %0.77 |
Altın Gümüş | 90.9000 %-0.42 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
5.5129 %0.17 | ||
49.2103 %0.02 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |