MRDIN
0
Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2400 %-0.12 |
Euro | 37.5088 %-0.44 |
Gram Altın | 2870.24 %-0.62 |
İngiliz Sterlini | 44.8707 %-0.13 |
Euro Dolar | 1.0941 %-0.36 |
ONS Altın | 2607.99 %-0.54 |
Gümüş | 33.5332 %-0.76 |
Altın Gümüş | 85.6500 %0.15 |
CRC
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.0664 %0.45 | ||
0.8306 %0.19 | ||
12.6179 %0.18 | ||
11.1594 %0.17 | ||
0.4088 %0.08 | ||
91.0580 %0.07 | ||
0.7061 %0.07 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |