MIPAZ
1
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 37.9998 %0.00 |
Euro | 41.0720 %-0.26 |
Gram Altın | 3691.39 %0.37 |
İngiliz Sterlini | 49.1507 %-0.10 |
Euro Dolar | 1.0790 %-0.12 |
ONS Altın | 3021.70 %0.31 |
Gümüş | 40.6793 %0.81 |
Altın Gümüş | 90.8500 %-0.47 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
Yeterli veri yok. |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |