MIPAZ
1
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.9739 %0.00 |
Euro | 36.7420 %0.00 |
Gram Altın | 2975.32 %0.00 |
İngiliz Sterlini | 44.1201 %-0.01 |
Euro Dolar | 1.0494 %-0.04 |
ONS Altın | 2648.12 %0.00 |
Gümüş | 34.2678 %0.00 |
Altın Gümüş | 86.7900 %0.00 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
4.9210 %0.22 | ||
20.1719 %0.11 | ||
1.9595 %0.09 | ||
0.0899 %0.06 | ||
8.6189 %0.02 | ||
25.9356 %0.02 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |