MIPAZ
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
| İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
|---|---|
| Dolar | 41.9489 %0.00 |
| Euro | 48.8502 %0.00 |
| Gram Altın | 5545.35 %0.00 |
| İngiliz Sterlini | 56.0614 %0.00 |
| Euro Dolar | 1.1629 %0.00 |
| ONS Altın | 4112.61 %0.00 |
| Gümüş | 65.6105 %0.00 |
| Altın Gümüş | 84.6600 %0.00 |
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Yeterli veri yok. |
| İsim | Değer | Kod |
|---|---|---|
| Dolar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Türk Lirası | TRY | |
| Gram Altın | GA | |
| Türk Lirası | TRY |