BOLUC
0
Bolu Çimento Sanayi A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2623 %0.11 |
Euro | 37.6530 %0.50 |
Gram Altın | 2872.48 %0.11 |
İngiliz Sterlini | 44.8046 %0.07 |
Euro Dolar | 1.0941 %0.01 |
ONS Altın | 2608.54 %0.02 |
Gümüş | 33.5522 %-0.11 |
Altın Gümüş | 85.6900 %0.15 |
EUR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
37.6530 %0.50 | ||
0.3221 %0.44 | ||
0.0262 %0.38 | ||
19.3130 %0.37 | ||
35.9577 %0.32 | ||
0.2572 %0.27 | ||
5.0344 %0.27 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |