DGKLB
0
Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.1907 %-0.10 |
Euro | 37.5320 %0.18 |
Gram Altın | 2890.35 %0.73 |
İngiliz Sterlini | 44.7008 %-0.16 |
Euro Dolar | 1.0930 %-0.10 |
ONS Altın | 2629.70 %0.83 |
Gümüş | 34.2587 %1.99 |
Altın Gümüş | 84.4000 %-1.36 |
ZAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
1.9518 %0.41 | ||
0.0081 %0.35 | ||
39.9273 %0.34 | ||
0.0368 %0.27 | ||
0.3540 %0.27 | ||
23.0459 %0.26 | ||
3.1847 %0.25 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |