GYHOL
0
Gedik Yatırım Holding A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2600 %0.11 |
Euro | 37.6198 %0.41 |
Gram Altın | 2872.22 %0.10 |
İngiliz Sterlini | 44.8831 %0.25 |
Euro Dolar | 1.0941 %0.01 |
ONS Altın | 2608.35 %0.01 |
Gümüş | 33.5517 %-0.11 |
Altın Gümüş | 85.6900 %0.15 |
BGN
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
19.3233 %0.42 | ||
37.6198 %0.41 | ||
0.0262 %0.38 | ||
0.3218 %0.34 | ||
0.2573 %0.31 | ||
0.0352 %0.28 | ||
35.9399 %0.27 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |