KPHOL
0
Kapital Yatırım Holding A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2372 %-0.13 |
Euro | 37.4928 %-0.49 |
Gram Altın | 2873.69 %-0.50 |
İngiliz Sterlini | 44.7960 %-0.30 |
Euro Dolar | 1.0939 %-0.38 |
ONS Altın | 2611.25 %-0.42 |
Gümüş | 33.5976 %-0.57 |
Altın Gümüş | 85.5800 %0.07 |
UYU
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
0.8316 %0.31 | ||
0.0663 %0.30 | ||
12.6179 %0.18 | ||
11.1558 %0.14 | ||
1.0214 %0.04 | ||
0.7059 %0.04 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |