KARYE
0
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 33.9607 %0.21 |
Euro | 37.6968 %0.03 |
Gram Altın | 2801.96 %0.53 |
İngiliz Sterlini | 44.5116 %-0.05 |
Euro Dolar | 1.1090 %0.13 |
ONS Altın | 2566.54 %0.29 |
Gümüş | 32.8165 %0.78 |
Altın Gümüş | 85.4700 %-0.27 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7341 %4.49 | ||
0.1234 %1.15 | ||
7.8945 %0.95 | ||
9.0364 %0.94 | ||
0.1133 %0.89 | ||
0.8445 %0.84 | ||
1.9537 %0.83 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |