QNBFL
1
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 39.8107 %-0.37 |
Euro | 46.9163 %-0.30 |
Gram Altın | 4215.31 %0.35 |
İngiliz Sterlini | 54.6531 %-0.34 |
Euro Dolar | 1.1765 %0.38 |
ONS Altın | 3293.61 %0.58 |
Gümüş | 46.0606 %-0.26 |
Altın Gümüş | 91.6200 %0.61 |
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.4436 %0.40 | ||
50.1646 %0.22 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |