YKGYO
0
Yapı Kredi Koray Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. HESAPLAYICI
İsim, Kod | Fiyat, Değişim |
---|---|
Dolar | 34.2115 %-0.04 |
Euro | 37.5645 %0.26 |
Gram Altın | 2882.14 %0.44 |
İngiliz Sterlini | 44.8944 %0.27 |
Euro Dolar | 1.0937 %-0.03 |
ONS Altın | 2620.58 %0.48 |
Gümüş | 33.7633 %0.52 |
Altın Gümüş | 85.4600 %-0.12 |
QAR
İsim | Fiyat | Değişim |
---|---|---|
9.7428 %3.54 | ||
9.1814 %0.32 | ||
1.9494 %0.28 | ||
39.9014 %0.27 | ||
44.8944 %0.27 | ||
3.4913 %0.26 | ||
37.5645 %0.26 |
İsim | Değer | Kod |
---|---|---|
Dolar | USD | |
Euro | EUR | |
Türk Lirası | TRY | |
Gram Altın | GA | |
Türk Lirası | TRY |